| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Eva | Anderson | F |
| 12 | Eva | Anderson | None |
| 6 | Dana | Balmer | D |
| 6 | Dana | Balmer | None |
| 14 | Calah | Corbett | F |
| 14 | Calah | Corbett | None |
| 30 | Rebekah | Deemer | None |
| 30 | Rebekah | Deemer | G |
| 21 | Leah | Doughty | None |
| 21 | Leah | Doughty | F |
| 37 | Averie | Drill | None |
| 37 | Averie | Drill | D |
| 13 | Karlene | Haff | None |
| 13 | Karlene | Haff | D |
| 15 | Caleb | Honzalek | None |
| 15 | Natalie | Honzalek | F |
| 27 | Rayna | Hopia | F |
| 27 | Rayna | Hopia | None |
| 8 | Lila | John | None |
| 8 | Lila | John | F |
| 22 | Savannah | John | None |
| 22 | Savannah | John | F |
| 32 | Kayla | Landt | G |
| 32 | Kayla | Landt | None |
| 29 | Lilly | Logelin | F |
| 29 | Lilly | Logelin | None |
| 17 | Avery | Lonergan | None |
| 17 | Avery | Lonergan | D |
| 3 | Lila | Nordby | None |
| 3 | Lila | Nordby | D |
| 33 | Myra | Nordby | None |
| 33 | Myra | Nordby | G |
| 25 | Brooklyn | Raisch | None |
| 25 | Brooklyn | Raisch | F |
| 26 | Myah | Reuper | F |
| 26 | Myah | Reuper | None |
| 34 | Cassondra | Smythe | F |
| 34 | Cassondra | Smythe | None |
| 10 | Brielle | Spaeth | None |
| 10 | Brielle | Spaeth | F |
| 20 | Natalie | Stueven | D |
| 20 | Natalie | Stueven | None |
| 24 | Shaylee | Swenson | D |
| 24 | Shaylee | Swenson | None |
| 23 | Kambria | Thompson | None |
| 7 | Kambria | Thompson | F |
| 7 | Kapri | Thompson | None |
| 23 | Kapri | Thompson | D |
| 5 | Kindle | Thompson | F |
| 5 | Kindle | Thompson | None |
| 2 | Jenna | Udean | None |
| 2 | Jenna | Udean | D |
| 9 | Anya | Vertnik | F |
| 9 | Anya | Vertnik | None |
| 4 | Gwenna | Wannebo | None |
| 4 | Gwenna | Wannebo | F |
